Стойки, полки, короба, лотки
Лотки ЛМ, перфорированные
ЛОТОК ОТ
Применяется для получения боковых отводов кабельных линий.

Маркировка: Лоток ОТ (b*h) u, где u - исполнение. Пример маркировки: Лоток ОТ (100х65) УТ1.5
| Артикул | |||
| Высота, h мм | Ширина b, мм | Лакокрасочное УЗ | Оцинкованное УГ1.5 |
| 50 | 50 | 3501 | 3511 |
| 100 | 3521 | 3531 | |
| 200 | 3541 | 3551 | |
| 250 | 3561 | 3571 | |
| 300 | 3531 | 3591 | |
| 400 | 3601 | 3611 | |
| 500 | 3621 | 3631 | |
| 600 | 3641 | 3651 | |
| 65 | 75 | 3500 | 3510 |
| 100 | 3520 | 3530 | |
| 200 | 3540 | 3550 | |
| 250 | 3560 | 3570 | |
| 300 | 3580 | 3590 | |
| 400 | 3600 | 3610 | |
| 500 | 3620 | 3630 | |
| 600 | 3640 | 3650 | |
| 100 | 100 | 3522 | 3532 |
| 200 | 3542 | 3552 | |
| 250 | 3562 | 3572 | |
| 300 | 3582 | 3592 | |
| 400 | 3602 | 3612 | |
| 500 | 3622 | 3632 | |
| 600 | 3642 | 3652 | |
ЛОТОК КМ
Применяется для одновременного получения боковых отводов (вправо и влево) на 90° и продолжения кабельной трассы.

Маркировка: Лоток КМ (b*h) u, где u - исполнение. Пример маркировки: Лоток КМ (100х65) УТ1.5
| Артикул | |||
| Высота, h мм | Ширина b, мм | Лакокрасочное УЗ | Оцинкованное УГ1.5 |
| 50 | 50 | 3821 | 3831 |
| 100 | 3641 | 3851 | |
| 200 | 3861 | 3871 | |
| 250 | 3881 | 3891 | |
| 300 | 3901 | 3911 | |
| 400 | 3921 | 3931 | |
| 600 | 3941 | 3961 | |
| 600 | 3961 | 3971 | |
| 65 | 75 | 3820 | 3830 |
| 100 | 3840 | 3850 | |
| 200 | 3860 | 3870 | |
| 250 | 3880 | 3890 | |
| 300 | 3900 | 3910 | |
| 400 | 3920 | 3930 | |
| 500 | 3940 | 3960 | |
| 600 | 3960 | 3970 | |
| 100 | 100 | 3342 | 3352 |
| 200 | 3362 | 3372 | |
| 250 | 3882 | 3892 | |
| 300 | 3902 | 3912 | |
| 400 | 3922 | 3932 | |
| 500 | 3942 | 3952 | |
| 600 | 3962 | 3972 | |
