Кабель, провод
КВВГЭ, АКВВГЭ, КВВГЭнг(А), АКВВГЭнг(А), КВВГЭнг(А)-ХЛ, АКВВГЭнг(А)-ХЛ, КВВГЭ-ХЛ, АКВВГЭ-ХЛ, КВВГЭнг(А)-LS, АКВВГЭнг(А) –LS
| Число и номинальное сечение жил, мм² | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля марки КВБбШв, кг | Масса 1 км кабеля марки КВБбШвнг(А), кг | Масса 1 км кабеля марки КВБбШвнг(А)-ХЛ, кг | Масса 1 км кабеля КВБбШв-ХЛ, кг | Масса 1 км кабеля марки КВБбШвнг(A)-LS, кг |
| 4х0,75 | 13,6 | 318 | 325 | 315 | 292 | 365 |
| 5х0,75 | 13,6 | 319 | 326 | 317 | 295 | 366 |
| 7х0,75 | 13,6 | 329 | 336 | 328 | 307 | 372 |
| 10х0,75 | 14,9 | 376 | 384 | 378 | 355 | 425 |
| 14х0,75 | 15,7 | 437 | 445 | 439 | 414 | 491 |
| 19х0,75 | 17 | 517 | 527 | 518 | 492 | 580 |
| 27х0,75 | 19,4 | 652 | 663 | 650 | 621 | 727 |
| 37х0,75 | 21,2 | 796 | 807 | 791 | 760 | 883 |
| 52х0,75 | 24,1 | 1017 | 1031 | 1011 | 974 | 1125 |
| 61х0,75 | 25,7 | 1160 | 1177 | 1154 | 1112 | 1286 |
| 4х1,0 | 13,6 | 323 | 330 | 321 | 299 | 371 |
| 5х1,0 | 13,6 | 330 | 338 | 329 | 308 | 380 |
| 7х1,0 | 13,6 | 339 | 333 | 339 | 320 | 381 |
| 10х1,0 | 15,5 | 419 | 427 | 421 | 397 | 470 |
| 14х1,0 | 16,4 | 492 | 501 | 494 | 468 | 551 |
| 19х1,0 | 17,8 | 581 | 591 | 582 | 553 | 648 |
| 27х1,0 | 20,4 | 750 | 761 | 747 | 716 | 829 |
| 37х1,0 | 22,3 | 924 | 936 | 919 | 885 | 1017 |
| 52х1,0 | 25,9 | 1215 | 1231 | 1209 | 1166 | 1338 |
| 61х1,0 | 27,2 | 1363 | 1380 | 1356 | 1311 | 1498 |
| 4х1,5 | 13,6 | 332 | 340 | 331 | 310 | 383 |
| 5х1,5 | 13,6 | 342 | 349 | 342 | 323 | 393 |
| 7х1,5 | 14 | 374 | 382 | 377 | 356 | 419 |
| 10х1,5 | 16,4 | 487 | 496 | 489 | 463 | 543 |
| 14х1,5 | 17,4 | 581 | 591 | 583 | 555 | 645 |
| 19х1,5 | 18,9 | 695 | 705 | 695 | 665 | 768 |
| 27х1,5 | 21,8 | 907 | 919 | 903 | 870 | 994 |
| 37х1,5 | 23,9 | 1131 | 1144 | 1125 | 1088 | 1234 |
| 52х1,5 | 27,8 | 1500 | 1517 | 1493 | 1447 | 1635 |
| 61х1,5 | 29,2 | 1692 | 1711 | 1684 | 1635 | 1841 |
| 4х2,5 | 13,6 | 354 | 361 | 355 | 336 | 408 |
| 5х2,5 | 14,3 | 401 | 409 | 404 | 382 | 462 |
| 7х2,5 | 15,2 | 472 | 480 | 474 | 450 | 522 |
| 10х2,5 | 18 | 615 | 625 | 617 | 588 | 679 |
| 14х2,5 | 19,2 | 751 | 762 | 752 | 721 | 823 |
| 19х2,5 | 20,9 | 927 | 938 | 927 | 892 | 1010 |
| 27х2,5 | 24,3 | 1228 | 1242 | 1223 | 1185 | 1328 |
| 37х2,5 | 27,1 | 1581 | 1598 | 1576 | 1531 | 1708 |
| 4х4,0 | 15,1 | 450 | 458 | 452 | 429 | 522 |
| 5х4,0 | 16,1 | 524 | 533 | 526 | 501 | 604 |
| 7х4,0 | 17,2 | 628 | 637 | 629 | 602 | 688 |
| 10х4,0 | 20,8 | 837 | 849 | 835 | 804 | 912 |
| 14х4,0 | 22,2 | 1041 | 1054 | 1038 | 1004 | 1128 |
| 19х4,0 | 24,3 | 1303 | 1317 | 1298 | 1260 | 1405 |
| 27х4,0 | 28,8 | 1766 | 1784 | 1648 | 1711 | 1901 |
| 4х6,0 | 16,3 | 554 | 563 | 556 | 531 | 640 |
| 5х6,0 | 17,5 | 657 | 667 | 660 | 632 | 753 |
| 7х6,0 | 18,7 | 787 | 797 | 788 | 758 | 855 |
| 10х6,0 | 22,8 | 1072 | 1085 | 1069 | 1035 | 1157 |
| 14х6,0 | 24,4 | 1356 | 1370 | 1260 | 1314 | 1454 |
| 19х6,0 | 27,2 | 1743 | 1761 | 1635 | 1694 | 1866 |
| 4х10,0 | 18,9 | 766 | 777 | 768 | 737 | 883 |
| 5х10,0 | 20,4 | 916 | 927 | 917 | 884 | 1049 |
| 7х10 | 21,9 | 1140 | 1152 | 1059 | 1103 | 1226 |
| Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля марки АКВБбШв, кг | Масса 1 кмкабеля марки АКВБбШвнг(А), кг | Масса 1 кмкабеля марки АКВБбШвнг(А)-ХЛ, кг | Масса 1 км кабеля АКВБбШв-ХЛ, кг | Масса 1 км кабеля марки AKBБбШвнг(A)-LS, кг |
| 4x2,5 | 13,6 | 293 | 300 | 294 | 275 | 348 |
| 5x2,5 | 14,3 | 326 | 333 | 328 | 306 | 386 |
| 7x2,5 | 15,2 | 366 | 374 | 368 | 344 | 416 |
| 10x2,5 | 18,0 | 463 | 473 | 465 | 436 | 527 |
| 14x2,5 | 19,2 | 539 | 550 | 540 | 509 | 611 |
| 19x2,5 | 20,9 | 639 | 650 | 639 | 604 | 722 |
| 27x2,5 | 24,3 | 818 | 832 | 813 | 776 | 919 |
| 37x2,5 | 27,1 | 1020 | 1037 | 1015 | 970 | 1147 |
| 4x4,0 | 15,1 | 353 | 361 | 355 | 332 | 426 |
| 5x4,0 | 16,1 | 404 | 412 | 406 | 381 | 483 |
| 7x4,0 | 17,2 | 459 | 468 | 460 | 433 | 520 |
| 10x4,0 | 20,8 | 596 | 607 | 594 | 562 | 671 |
| 14x4,0 | 22,2 | 703 | 716 | 700 | 666 | 790 |
| 19x4,0 | 24,3 | 845 | 859 | 840 | 802 | 946 |
| 27x4,0 | 28,8 | 1114 | 1133 | 1108 | 1060 | 1250 |
| 4x6,0 | 16,3 | 409 | 418 | 411 | 386 | 495 |
| 5x6,0 | 17,5 | 476 | 486 | 479 | 451 | 572 |
| 7x6,0 | 18,7 | 534 | 544 | 535 | 505 | 602 |
| 10x6,0 | 22,8 | 710 | 723 | 707 | 673 | 795 |
| 14x6,0 | 24,4 | 850 | 863 | 845 | 807 | 947 |
| 19x6,0 | 27,2 | 1056 | 1073 | 1051 | 1006 | 1178 |
| 4x10 | 18,9 | 527 | 537 | 528 | 498 | 648 |
| 5x10 | 20,4 | 616 | 628 | 617 | 584 | 749 |
| 7x10 | 21,9 | 720 | 732 | 720 | 684 | 807 |
