Коробки, кнопки взрывозащита
Коробки соединительные типа КП
Параметры вводов
| Наименование | Обозначение* | Размер кабеля, мм | Г абарит, размеры, мм | Масса кг | Тип ввода I | Примечания |
| Ввод кабельный ВК с резьбой трубной цилиндрической G1/2 | ||||||
| Ввод кабельный | G1/2-00-0X-XX | 4,5-12 | 36X55 | 0,06 | 1-2 | |
| ВКВвод кабельный | G1/2-02-0X-XX | 36X68 | 0,06 | 1-3 | В трубе | |
| ВКВвод кабельный ВК | G1/2-06-0X-XX | 36X98 | 0,07 | 1-1 | В металлорукаве | |
| Ввод кабельный ВК | G1/2-07-0X-XX | 36X98 | 0,07 | 1-1 | ||
| Ввод кабельный ВК с резьбой трубной цилиндрической G3/4 | ||||||
| Ввод кабельный | G3/4-00-0X-XX | 12-16 | 46x55 | 0,08 | 1-2 | |
| ВКВвод кабельный | G3/4-02-0X-XX | 46x68 | 0,08 | 1-э | В трубе | |
| ВКВвод кабельный | G3/4-06-0X-XX | 46x94 | 0,1 | 1-1 | ||
| ВКВвод кабельный ВК | G3/4-07-0X-XX | 46x94 | 0.1 | |||
| Ввод кабельный ВК с резьбой трубной цилиндрической G1 | ||||||
| Ввод кабельный | G1-00-0X-XX | 14-20 | 51x70 | 0,14 | 1-2 | |
| Ввод кабельный | G1-02-0X-XX | 51x88 | 0,14 | 1-3 | В трубе | |
| Ввод кабельный | G1-06-0X-XX | 51x115 | С. 16 | 1-1 | В металлорукаве | |
| Ввод кабельный | G1-07-0X-XX | 51x115 | 0,16 | 1-1 | ||
Клеммники и клеммы WAGO
|
Тип клеммника и клемм |
Примечание |
|
Клеммник 864.04.00.00 (комплектуется клеммами WAGO) |
|
|
Клемма WAGO 264-120 (двухпроводная) |
Стоимость клеммника зависит от количества клемм |
|
Клемма WAGO 264-220 (четырехпроводная) |
Стоимость клеммника зависит от количества клемм |
|
Клеммник 864.02.00.00 |
|
|
Клеммник 752.01.00.00 |
Устанавливаются в коробкуКП-12-(1-2)шт |
