Кабель, провод
ПуВВ, ПуВВ-ХЛ, ПуВВнг(А)-LS, ПуППнг(А)-HF, ПуГВВ, ПуГВВ-ХЛ, ПуГВВнг(А)-LS, ПуГППнг(А)-HF
Провода установочные в оболочке круглой формы
| Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр провода, мм | Масса 1 км провода марки ПуВВ, кг | Масса 1 км провода марки ПуВВ-ХЛ, кг | Масса 1 км провода марки ПуВВнг(А)-LS, кг | Масса 1 км провода марки ПуПнг(А)-HF, кг |
| 1х0,5 | 4 | 21 | 20 | 25 | 23 |
| 1х0,75 | 4,2 | 24 | 23 | 29 | 26 |
| 1х1 | 4,5 | 30 | 28 | 35 | 32 |
| 1х1,5 | 4,8 | 35 | 34 | 41 | 38 |
| 1х2,5 | 5,2 | 47 | 45 | 53 | 50 |
| 1х4 | 5,8 | 65 | 64 | 73 | 69 |
| 1х6 | 6,3 | 86 | 85 | 95 | 91 |
| 1х10 | 7,5 | 132 | 130 | 144 | 137 |
| 1х16 | 8,9 | 200 | 197 | 215 | 208 |
| 1х25 | 10,3 | 297 | 293 | 316 | 308 |
| 1х35 | 11,3 | 387 | 382 | 408 | 398 |
| 1х50 | 13,4 | 572 | 466 | 602 | 589 |
| 1х70 | 15 | 742 | 735 | 777 | 761 |
| 1х95 | 17,1 | 997 | 988 | 1040 | 1021 |
| 1х120 | 19,1 | 1264 | 1253 | 1318 | 1293 |
| 1х150 | 20,9 | 1547 | 1534 | 1609 | 1581 |
| 1х185 | 22,9 | 1909 | 1894 | 1981 | 1950 |
| 1х240 | 26 | 2448 | 2429 | 2540 | 2500 |
Провода установочные в оболочке круглой формы
| Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр провода, мм | Масса 1 км провода марки ПуГВВ, кг | Масса 1 км провода марки ПуГВВ-ХЛ, кг | Масса 1 км провода марки ПуГВВнг(А)-LS, кг | Масса 1 км провода марки ПуГППнг(А)-HF, кг |
| 1х0,5 | 4,2 | 22 | 21 | 27 | 24 |
| 1х0,75 | 4,4 | 26 | 25 | 31 | 28 |
| 1х1 | 4,8 | 32 | 31 | 38 | 35 |
| 1х1,5 | 5,1 | 38 | 37 | 45 | 41 |
| 1х2,5 | 5,6 | 50 | 48 | 57 | 54 |
| 1х4 | 6,4 | 72 | 70 | 81 | 77 |
| 1х6 | 6,9 | 89 | 87 | 100 | 94 |
| 1х10 | 8,4 | 145 | 142 | 159 | 152 |
| 1х16 | 9,5 | 204 | 200 | 220 | 213 |
| 1х25 | 11,3 | 307 | 303 | 329 | 320 |
| 1х35 | 13 | 420 | 414 | 448 | 435 |
| 1х50 | 14,7 | 557 | 550 | 529 | 576 |
| 1х70 | 16,4 | 741 | 732 | 780 | 763 |
| 1х95 | 19,3 | 1011 | 999 | 1066 | 1041 |
| 1х120 | 20,9 | 1246 | 1233 | 1307 | 1280 |
| 1х150 | 23,4 | 1554 | 1538 | 1631 | 1596 |
| 1х185 | 25,6 | 1895 | 1877 | 1985 | 1945 |
| 1х240 | 29 | 2503 | 2481 | 2610 | 2564 |
Провода установочные в оболочке плоской формы
| Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружные размеры провода (высотахширина), мм | Масса 1 км провода марки ПуВВ, кг | Масса 1 км провода марки ПуВВ-ХЛ, кг | Масса 1 км провода марки ПуВВнг(А)-LS, кг | Масса 1 км провода марки ПуПнг(А)-HF, кг |
| 2х0,5 | 4,0х6,0 | 36 | 35 | 43 | 39 |
| 2х0,75 | 4,2х6,3 | 43 | 41 | 51 | 47 |
| 2х1 | 4,5х7,1 | 54 | 52 | 63 | 58 |
| 2х1,5 | 4,8х7,5 | 65 | 63 | 75 | 70 |
| 2х2,5 | 5,2х8,3 | 89 | 86 | 100 | 94 |
| 2х4 | 5,8х9,6 | 126 | 123 | 141 | 133 |
| 3х0,5 | 4,0х8,0 | 51 | 49 | 61 | 55 |
| 3х0,75 | 4,2х8,5 | 61 | 59 | 72 | 66 |
| 3х1 | 4,5х9,6 | 77 | 74 | 90 | 83 |
| 3х1,5 | 4,8х10,3 | 94 | 81 | 108 | 101 |
| 3х2,5 | 5,2х11,5 | 129 | 126 | 146 | 137 |
| 3х4 | 5,8х13,5 | 186 | 181 | 207 | 196 |
Провода установочные в оболочке плоской формы
| Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружные размеры провода (высотахширина), мм | Масса 1 км провода марки ПуГВВ, кг | Масса 1 км провода марки ПуГВВ-ХЛ, кг | Масса 1 км провода марки ПуГВВнг(А)-LS, кг | Масса 1 км провода марки ПуГППнг(А)-HF, кг |
| 2х0,5 | 4,2х6,3 | 39 | 37 | 47 | 43 |
| 2х0,75 | 4,4х6,8 | 47 | 45 | 55 | 51 |
| 2х1 | 4,8х7,6 | 58 | 56 | 69 | 63 |
| 2х1,5 | 5,1х8,2 | 71 | 68 | 82 | 76 |
| 2х2,5 | 5,6х9,1 | 95 | 92 | 109 | 102 |
| 2х4 | 6,4х10,8 | 140 | 137 | 158 | 149 |
| 3х0,5 | 4,2х8,5 | 55 | 53 | 66 | 60 |
| 3х0,75 | 4,4х9,2 | 67 | 64 | 79 | 72 |
| 3х1 | 4,8х10,4 | 84 | 81 | 99 | 91 |
| 3х1,5 | 5,1х11,2 | 103 | 99 | 119 | 111 |
| 3х2,5 | 5,6х12,7 | 140 | 135 | 159 | 149 |
| 3х4 | 6,4х15,2 | 208 | 202 | 233 | 220 |
