Кабель, провод

КВВГЭ, АКВВГЭ, КВВГЭнг(А), АКВВГЭнг(А), КВВГЭнг(А)-ХЛ, АКВВГЭнг(А)-ХЛ, КВВГЭ-ХЛ, АКВВГЭ-ХЛ, КВВГЭнг(А)-LS, АКВВГЭнг(А) –LS

Число и номинальное сечение жил, мм² Наружный диаметр кабеля, мм Масса 1 км кабеля марки КВВГЭ, кг Масса 1 км кабеля марки КВВГЭнг(А), кг Масса 1 км кабеля марки КВВГЭнг(А)- x Л, кг Масса 1 км кабеля марки КВВГЭ- x Л, кг Масса 1 км кабеля марки KBBГЭHг(A)-LS. кг
4 x 0,75 7,5 90 94 93 87 105
5 x 0,75 8,1 104 108 107 100 120
7 x 0,75 9,3 132 137 136 128 153
10 x 0,75 11,4 179 184 182 172 205
14 x 0,75 12,3 225 231 230 219 257
19 x 0,75 13,5 285 292 290 277 323
27 x 0,75 16 388 396 392 378 436
37 x 0,75 17,7 503 512 507 491 562
52 x 0,75 21 698 710 703 681 779
61 x 0,75 22,3 798 811 803 779 889
4 x 1,0 7,9 104 108 107 101 120
5 x 1,0 9,2 138 143 142 133 160
7 x 1,0 9,8 155 160 159 150 177
10 x 1,0 12,1 211 217 215 205 240
14 x 1,0 13 269 275 273 261 302
19 x 1,0 14,3 343 350 347 334 383
27 x 1,0 17 468 477 473 457 520
37 x 1,0 19,3 631 642 637 616 700
52 x 1,0 22,4 850 864 856 832 938
61 x 1,0 24,1 1000 1016 1008 978 1106
4 x 1,5 9,1 140 145 144 135 161
5 x 1,5 9,8 167 172 172 162 191
7 x 1,5 10,5 193 197 195 186 217
10 x 1,5 13 263 269 268 256 294
14 x 1,5 14 340 347 345 332 377
19 x 1,5 15,4 439 447 444 430 484
27 x 1,5 18,8 622 633 628 609 685
37 x 1,5 20,9 814 827 820 798 861
4 x 2,5 10 189 195 194 183 213
5 x 2,5 10,9 228 234 233 222 256
7 x 2,5 11,7 269 274 273 263 296
10 x 2,5 14,6 372 381 377 364 408
14 x 2,5 15,7 490 498 495 481 533
19 x 2,5 17,4 637 646 642 626 689
27 x 2,5 21,2 906 918 913 888 979
37 x 2,5 24,1 1219 1235 1228 1199 1315
4 x 4,0 11,6 270 277 276 262 301
5 x 4,0 12,6 328 336 335 320 365
7 x 4,0 13,7 392 399 397 384 427
10 x 4,0 17,3 549 558 555 539 596
14 x 4,0 19,2 750 761 757 737 811
19 x 4,0 21,2 981 993 987 965 1055
4 x 6,0 12,8 360 369 368 352 398
5 x 6,0 14 446 454 453 436 489
7 x 6,0 15,2 536 543 541 527 576
10 x 6,0 19,7 772 784 780 759 831
14 x 6,0 21,4 1032 1044 1027 1017 1100
19 x 6,0 24,1 1380 1395 1377 1361 1472
4 x 10,0 15,4 556 567 565 544 607
5 x 10,0 16,9 682 695 692 669 742

 

Число и номинальное сечение жил, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Масса 1 км кабеля марки АКВВГЭ, кг Масса 1 км кабеля марки АКВВГЭнг(А), кг Масса 1 км кабеля марки АКВВГЭнг(А)-ХЛ, кг Масса 1 км кабеля марки АКВВГЭ-ХЛ. кг Масса 1 км кабеля марки АКВВГЭнг(А)-LS, кг
4 х 2.5 10.0 128 134 133 122 153
5 х 2,5 10,9 152 159 158 146 181
7 х 2,5 11,7 163 168 167 157 190
10 х 2,5 14,6 220 228 226 212 257
14 х 2,5 15,7 278 286 283 269 321
19 х 2,5 17,4 349 358 254 338 401
27 х 2,5 21,2 496 509 503 481 570
37 х 2.5 24.1 658 674 667 638 755
4 х 4,0 11,6 173 180 179 166 205
5 х 4,0 12,6 208 216 214 200 245
7 х 4,0 13,7 223 230 228 216 258
10 х 4,0 17,3 308 317 314 298 355
14 х 4,0 19.2 412 423 419 399 474
19 х 4.0 21.2 522 535 529 507 597
4 х 6.0 12.8 216 224 223 207 253
5 х 6.0 14.0 265 274 272 255 308
7 х 6,0 15,2 282 290 287 273 322
10 х 6,0 19,7 410 422 418 397 469
14 х 6,0 21,4 525 538 533 510 595
19 х 6,0 24,1 692 708 702 673 784
4 х 10 15,4 316 327 325 305 367
5 х 10 16,9 383 395 392 370 442
7 х 10 18,8 434 445 441 421 493

  • 1
  • 2
  • 3